Zarejestrowani:
463 (47%) kobiet / 524 (53%) mężczyzn

Skład Drużyny
|
Unia Bardoklasa A, grupa III |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adres: | ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telefon: | 748171483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www: | www.uniabardo.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email: | biuro@uniabardo.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stadion: | 1.000 miejsc (300 siedzących), wymiary 108 m x 50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne Prezes: Andrzej Witek Zespół Unii Bardo został założony 1 lipca 1947 roku przez czwórkę przyjaciół - Wiesława Jagodzińskiego, Annę Zacharko, Zbigniewa Gołębiewskiego i Tadeusza Lebiodę. Pierwszym prezesem bardzkiego klubu wybrano Józefa Pasternaka, natomiast trenerem został Zdzisław Nowicki. Od drugiej połowy lat 80 do drugiej połowy lat 90 nastąpiło zawieszenie klubu - zespół nie brał udziałów w rozgrywkach. Później jednak z inicjatywy Andrzeja Witka i kilku innych osób rozpoczęto od nowa "budowanie" futbolu w Bardzie. W 1999 roku zauwazyć można było pierwsze poważne efekty - trener Stanisław Aksamit wywalczył ze swoim zespołem awans z B-klasy do A-klasy, gdzie Unia od początku aspirowała do awansu ligę wyżej. Niestety, choć było ku temu mnóstwo okazji, bardzianie nie zdołali wykorzystać żadnej z nich i tym samym aż do dziś występują na A-klasowych boiskach. Ostatnie lata zarówno dla zawodników jak i kibiców są niezbyt dobre - od sezonu 2006/2007 biało-niebiescy grają poniżej oczekiwań i zajmują miejsca w środku bądź w dolnej strefie klasyfikacji. --> Niemniej jednak w Unii Bardo występowali niegdyś bardzo przyzwoici piłkarze m.in. Grzegorz Kochanek (wieloletni zawodnik legnickiej Miedzi, z którą zdobył Puchar Polski w sezonie 1991/1992, a w meczu Pucharu UEFA z wielkim AS Monaco nie wkorzystał rzutu karnego), który był wychowankiem bardzkiej Unii, Paweł Świerzawski (obecnie zawodnik trzecioligowego Orła Ząbkowice, który pokonywał bramkarza m.in I-ligowego GKP Gorzów Wielkopolski), także wychowanek biało-niebieskich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyniki Sezon 2011/2012
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012
| Lp. | Drużyna | M | PKT | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trojan Lądek Zdrój | 24 | 61 | 88 | 25 |
| 2 | Unia Bardo | 24 | 52 | 58 | 28 |
| 3 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 24 | 48 | 65 | 37 |
| 4 | Zamek Kamieniec Ząbkowicki | 24 | 42 | 51 | 29 |
| 5 | Orlęta Krosnowice | 24 | 34 | 52 | 41 |
| 6 | Włókniarz Kudowa Zdrój | 24 | 34 | 50 | 51 |
| 7 | Odrodzeni Szalejów Dolny | 24 | 33 | 45 | 48 |
| 8 | Burza Dzikowiec | 24 | 33 | 36 | 50 |
| 9 | Pogoń Duszniki Zdrój | 24 | 32 | 39 | 46 |
| 10 | Sudety Międzylesie | 24 | 30 | 48 | 44 |
| 11 | Wieża Rudnica | 24 | 30 | 46 | 63 |
| 12 | Hutnik Szczytna | 24 | 29 | 49 | 45 |
| 13 | Łomniczanka Stara Łomnica | 24 | 29 | 36 | 50 |
| 14 | ATS Wojbórz | 24 | 25 | 34 | 50 |
| 15 | Igliczna Wilkanów | 24 | 19 | 38 | 85 |
| 16 | Zamek Trzebieszowice | 24 | 17 | 27 | 70 |
Copyright © 2009-2012 Express-Miejski.pl
Kontakt z nami: kontakt@express-miejski.pl tel. 726 22 10 22
13833371