Zarejestrowani:
418 (47%) kobiet / 474 (53%) mężczyzn

Skład Drużyny
|
Orzeł Ząbkowice ŚląskieIII liga, dolnośląsko - lubuska |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adres: | ul. Kusocińskiego 17, 57-200 Ząbkowice Śląskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telefon: | 748154519, 669256268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www: | www.ksorzel.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email: | biuro@ksorzel.strefa.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stadion: | 2.600 miejsc (2.500 siedzących), wymiary: 94 m x 66 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne Prezes: Jan Małozięć Orzeł Ząbkowice to zdecydowanie najlepszy i najmocniejszy klub w powiecie ząbkowickim. W tej chwili podopieczni Pawła Adamczyka występują w III lidze polskiej, rywalizując z zespołami z województw dolnośląskiego i lubuskiego. Drużyna powstała w 1946 roku z inicjatywy Tadeusza Miski. W pierwszym spotkaniu jakie rozegrał nowo założony klub była konfrontacja z miejscowym zespołem Armii Radzieckiej. Podopieczni ówczesnego trenera i zarazem zawodnika - Artura Woźniaka pokonali rywala aż 7:1 i sprawili bardzo ogromną niespodziankę, choć był to tylko mecz towarzyski. W ostatnich sezonach drużyna Orła występuje na boiskach trzecioligowych i sprawuje się całkiem nieźle, zajmując miejsca w środku stawki. Ponadto drużyna utrzymuje także drużyny młodzieżowe - trampkarzy, juniorów młodszych oraz juniorów starszych, co w dobie XXI wieku wcale nie jest łatwe. Wszystkie trzy ekipy rywalizują w lidze na szczeblu wojewódzkim, grając z takimi markami jak Zagłębie Lubin, Śląsk Wrocław czy Górnik Polkowice. --> Przez ząbkowicki klub przewinęło się wielu zawodników m.in. Artur Woźniak (140 występów oraz 102 bramki w barwach Wisły Kraków, dwukrotny król strzelców najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, pięciokrotny reprezentant Polski, a następnie trener m.in. Lecha Poznań, Wisły Kraków, Ruchu Chorzów czy Zagłębia Sosnowiec), który w barwach Orła Ząbkowice występował w latach 1948-1949, Robert Fudali (2 występy w barwach wrocławskiego Śląska), który grał w ząbkowickiej jedenastce jako młodzieżowiec oraz Tomasz Stelmach (9 występów i 1 bramka w drużynie Śląska Wrocław), który podobnie jak jego poprzednik jest wychowankiem drużyny z miasta Frankensteina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyniki Sezon 2011/2012
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012
| Lp. | Drużyna | M | PKT | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Oława | 15 | 35 | 30 | 16 |
| 2 | Lechia Dzierżoniów | 16 | 27 | 27 | 18 |
| 3 | Polonia Trzebnica | 16 | 27 | 20 | 13 |
| 4 | Lechia Zielona Góra | 16 | 26 | 22 | 13 |
| 5 | Promień Żary | 16 | 26 | 35 | 29 |
| 6 | Polonia/Sparta Świdnica | 16 | 24 | 23 | 19 |
| 7 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 16 | 23 | 22 | 21 |
| 8 | Ilanka Rzepin | 16 | 23 | 21 | 21 |
| 9 | Orzeł Międzyrzecz | 16 | 21 | 22 | 20 |
| 10 | Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie | 16 | 20 | 14 | 17 |
| 11 | Prochowiczanka Prochowice | 16 | 17 | 23 | 26 |
| 12 | Pogoń Świebodzin | 16 | 16 | 13 | 27 |
| 13 | Bielawianka Bielawa | 15 | 15 | 15 | 21 |
| 14 | Arka Nowa Sól | 16 | 15 | 13 | 22 |
| 15 | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 16 | 12 | 20 | 37 |
Copyright © 2009-2011 Express-Miejski.pl
Kontakt z nami: kontakt@express-miejski.pl tel. 693 004 022
13833371