Zarejestrowani:
418 (47%) kobiet / 472 (53%) mężczyzn

Skład Drużyny
|
Arka Nowa SólIII liga, dolnośląsko - lubuska |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adres: | Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól (klub), 1 Maja (stadion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| telefon: | (68) 387-66-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| email: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stadion: | 3.000 miejsc (500 siedzących), wymiary: 99 metrów x 66 metrów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne Prezes: Roman Kozłowski Klub powstał w 1946 roku. Dwukrotnie grał w II lidze od 1985 do 1987 r., w tamtym czasie w drużynie grali: Adam Grzyb, Zbigniew Gurgacz, Wiesław Trojanowski, Ryszard Kaim, Bogusław Pawlaczyk, Krzysztof Chudzik, Rober Salamończyk, Jerzy Benke, Leszek Łoszkowski, Mirosław Fabiszewski, Marek Jóźwiak, Alfred Biczyk, Rafał Blumke, Bernard Błach, Jacek Dorociak, Eugeniusz Matkowski, Ireneusz Połoński, Romuald Wojno, Zbigniew Karolak, Bogdan Klikuszowian, Waldemar Kołodziej, Wojciech Krzyśków, Mirosław Liszka, Ryszard Majka, Mirosław Morawski, Janusz Porębski, Mieczysław Sobczak, Tomasz Kakala, jak również przez kilka miesięcy słynny Mirosław Bulzacki. Nazwy dotychczasowe klubu: Astra, Polonia, Dozamet, w tej chwili Arka źródło: [wikipedia.pl] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyniki Sezon 2011/2012
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012
| Lp. | Drużyna | M | PKT | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Oława | 15 | 35 | 30 | 16 |
| 2 | Lechia Dzierżoniów | 16 | 27 | 27 | 18 |
| 3 | Polonia Trzebnica | 16 | 27 | 20 | 13 |
| 4 | Lechia Zielona Góra | 16 | 26 | 22 | 13 |
| 5 | Promień Żary | 16 | 26 | 35 | 29 |
| 6 | Polonia/Sparta Świdnica | 16 | 24 | 23 | 19 |
| 7 | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 16 | 23 | 22 | 21 |
| 8 | Ilanka Rzepin | 16 | 23 | 21 | 21 |
| 9 | Orzeł Międzyrzecz | 16 | 21 | 22 | 20 |
| 10 | Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie | 16 | 20 | 14 | 17 |
| 11 | Prochowiczanka Prochowice | 16 | 17 | 23 | 26 |
| 12 | Pogoń Świebodzin | 16 | 16 | 13 | 27 |
| 13 | Bielawianka Bielawa | 15 | 15 | 15 | 21 |
| 14 | Arka Nowa Sól | 16 | 15 | 13 | 22 |
| 15 | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 16 | 12 | 20 | 37 |
Copyright © 2009-2011 Express-Miejski.pl
Kontakt z nami: kontakt@express-miejski.pl tel. 693 004 022
13833371